5KW开架式汽油发电机 |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS5500VE |
频率(Hz) | 50 |
额定功率(KW) | 5 |
峰值功率(KW) | 5.5 |
电压(V) | 220/230 |
电流(A) | 22.7 |
插座 | 2×30A |
数显表 | 三合一数显表 |
油箱容量(L) | 25 |
连续运行时间(小时) | 9 |
7米负载噪音(dBA) | 72 |
直流输出(V/A) | 12V8.3A |
动力参数 | |
动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
动力型号 | D390 |
输出功率(马力) | 9 |
起动方式 | 手启动/电启动 |
排量(ml) | 389 |
压缩比(mm) | 8.0:1 |
机油容量(L) | 1.1 |
电机参数 | |
电机型号 | AL5 |
功率因素 | 1 |
电压调节方式 | VR |
通用组件 | |
走轮 | 选配 |
大油箱 | 有 |
燃油显示表 | 有 |
调压器 | 有 |
机油报警系统 | 有 |
断路器 | 有 |
包装参数 | |
净重(Kg) | 85 |
毛重(Kg) | 91 |
机器尺寸长x宽x高(mm) | 680x515x540 |
包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 710x540X580 |
选用的是原装的动力和电机,机器还配备了自动控油阀门,机器的油耗跟着负载自动调度,节约您的运用本钱,而且厂家还为您供应了的售后服务,可终身保护。能够配备ATS控制柜,停电自主张,能够抵达无人值守的功用,产品还具有经济性好、起动便当、加快快、可靠性高
原文链接:http://www.hzciic.com/chanpin/show-2412.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于5KW开架式汽油发电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于5KW开架式汽油发电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。