产品特点
产品系数
1风速计 | |||||
单位 | 范围 | 解析度 | 度 | *小风速 | |
风速计 | m/s | 0.0-45.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.3 |
ft/min | 0-8800 | 10 | ±3% or 0.1 | 60 | |
knots | 0.0-88.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.6 | |
km/hr | 0.0-140.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 1.0 | |
mph | 0.00-100.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.7 | |
其他系数 | |||||
电源 | 9V(006P)*1电池 | ||||
电流消耗 | 10mA | ||||
工作温度/湿度 | 10℃~50℃/85%(*大 | ||||
工作气压 | 500Mb-2bar | ||||
显示方式 | 3 1/2位LCD显示 | ||||
尺寸/重量 | 168mm*90mm*31.3mm/500g |
单位注析
m/s:公尺/秒、 ft/min:呎/分、knots:节、km/hr:公里/小时、mph:哩/小时
产品对比
原文链接:http://www.hzciic.com/chanpin/show-83360.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于邢台批发泰仕分体式数字风速计全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于邢台批发泰仕分体式数字风速计全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。