量程 | 直流 | 交流 |
电压 | 0~200V/400V(2量程) | 0~500V |
检电电压 | +.-标志 | 火线:电压值;地线:无显示 |
精度 | 对裸露端子:显示值的5% | |
数据保持 | [DH]标志点灯,同时保持显示数据 | |
采样速度 | 约2次/秒 | |
测试线路电压 | AC 600V以下 | |
耐电压 | AC 2000V/1分钟(检测感应部-手握部导电橡胶之间) | |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(检测感应部-手握部导电橡胶之间) | |
工作环境温湿度 | 0~40℃,80%RH以下(但以不结露为准) | |
保存环境温湿度 | -10~60℃,70%RH以下(但以不结露为准) | |
电源 | 纽扣式电池 | |
电源寿命 | 约60小时(LR-44x2) | |
尺寸 | 153x34x24mm | |
重量 | 约60g | |
附件 | 电池LR-442,软包,说明书 |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-11796.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于MULTI检电笔VD-320全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于MULTI检电笔VD-320全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。