比原产品测量精度提高 (分辨率提高10倍由1 μm提高为0.1 μm) 比较原来的产品3倍的轴承使用寿命 (测量次数500万次提高到1500万次) 比较原来的产品其防水,防油,防尘性能提高 (防护构造IP64提高到IP66G) 比较原来的产品2倍的耐振动,耐冲击性能 (耐振动 98 m/s2提高到 980 m/s2,耐冲击 196 m/s2, 提高到 1960 m/s2) |
|
高分辨率型 ● 采用新型轴承和新研发的光学系统,得以实现既具有高分辨率又具有各种环境下都可使用的性能。 ● 方波输出(线驱动输出),可以连接可编程控制器(PLC)等。 |
|
规格 |
GS-3813 | GS-3830 | |
测量范围 | 13 mm | 30 mm |
配套计数器 | DG-5100 | |
分辨率 | 0.1 μm | |
显示精度(20 ℃时) | 1 μm | |
响应速度 ※1 | 300 mm/s (1.2 m/s) | |
测量压力(向下)※2 | 2.3 N 以下 | 2.7 N 以下 |
测量压力调整范围(选配功能)※2 | - | |
滑动耐久次数 | 1500 万次 | |
保护等级(不含接插头部份) | IP66G | |
测量杆径 | φ15 mm+0 -0.009 | |
电源 | DC 4.5 V~DC 5.5 V | |
工作电流(使用DC 5 V) | 150 mA 以下 | |
信号输出(使用DC 5 V) | 相位差为90度的差动方波信号,适用于RS422A,线驱动输出(26C31同等品) | |
耐振(未通电时)※3 | 196 m/s2 3轴各方向(各75分钟) 10 Hz 到 150 Hz 扫频加振 10次重复 | |
耐冲击(未通电时)※3 | 1960 m/s2 3轴各方向 ±X,Y,Z各3次 正弦半波冲击 作用时间 6 ms | |
使用温度范围 | 0 ℃~40 ℃ | |
保存温度范围 | -10 ℃~55 ℃ | |
电缆长度 | 约 5 m | |
重量(包含电缆,接插头) | 约 350 g | 约 420 g |
附属品 | 使用说明书,板手 |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-13181.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于数字式位移传感器GS-3813/3830全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于数字式位移传感器GS-3813/3830全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。