型号 | 说明 | 冲头直径 | 型板直径 | 零件编号 | |||
mm | 英寸 | mm | 英寸 | 公制 | 英制 | ||
Elcometer 1615/1 | Elcometer 1615重载可调冲击力试验仪 | 15.9 | 0.625 | 16.3 | 0.640 | K0001615M001 | K0US1615M001 |
Elcometer 1615/2 | Elcometer 1615可调冲击力试验仪 | 20 | 0.787 | 27 | 1.063 | K0001615M002 | K0US1615M002 |
Elcometer 1615/3 | Elcometer 1615可调冲击力试验仪,带停止环(见图) | 20 | 0.787 | 27 | 1.063 | K0001615M003 | K0US1615M003 |
附件 | 1号箱:符合ASTM包括:冲头、型板、2重体的冲击装置,冲头冲压砧 | 15.9 | 0.625 | 16.3 | 0.640 | KT001615N007 | |
2号箱:符合ASTM包括:冲头、型板、2重体的冲击装置,冲头冲压砧 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | KT001615N008 | ||
3号箱:符合NF包括:冲头、型板、1个400g重体 | 23 | 0.90 | 22 | 0.87 | KT001615N204 | ||
带球冲头--ASTM | 15.6 | 0.625 | 16.3 | 0.64 | KT001615N002 | ||
带球冲头--ASTM | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | KT001615N003 | ||
带球冲头 | 23 | 0.90 | 22 | 0.87 | KT001615N004 | ||
冲头直径 | 12.7 | 0.5 | - | - | KT001615P006 |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-15510.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于英国易高可调冲击力试验仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于英国易高可调冲击力试验仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。