型号/Model | LY65-P | LY70-P | LY85-P | TSE95 |
电源电压 | 380V/ 50HZ | 380V/ 50HZ | 380V/ 50HZ | 380V/ 50HZ |
装机容量 | 34kw | 46kw | 92kw | 110kw |
主电机 | 22kw | 30kw | 75kw | 90kw |
实耗功率 | 24kw | 35kw | 75kw | 90kw |
生产能力 | 120-160kg/h | 180-240kg/h | 400-500kg/h | 800-1200kg/h |
外形尺寸 | 2.6×1×1.8m | 2.6×1×1.8m | 4×1.2×1.8m | 4.5×1×3.5m |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-30049.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于鱼饵生产设备鱼饵生产线鱼饵膨化机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于鱼饵生产设备鱼饵生产线鱼饵膨化机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。