参数 型号 | 水份蒸发量 | 蒸气表压 | 加热面积 | 喷头 | 蒸气耗量 | 压缩空气耗量 | 占用空间 |
kg/h | MPa | M 2 | 个 | kg/h | 0.7MPa 、 M 3 /min | M | |
GGYP0-5 | 5 | 0.6~0.8 | 电加热 | 1 | 3.2 × 4 × 5.8 | ||
RGYP03-70 | 70 | 0.6~0.8 | 120 | 1 | 210 | 0.5 | 7 × 6 × 9 |
RGYP03-150 | 150 | 0.6~0.8 | 250 | 2~3 | 450 | 0.6 | 13 × 8.5 × 15 |
RGYP03-250 | 250 | 0.6~0.8 | 385 | 2~3 | 750 | 0.6 | 14 × 9 × 19 |
RGYP03-375 | 375 | 0.6~0.8 | 570 | 2~3 | 1125 | 0.8 | 15 × 10 × 21 |
RGYP03-500 | 500 | 0.6~0.8 | 780 | 3~4 | 1500 | 0.8 | 19 × 9 × 24 |
RGYP03-630 | 630 | 0.6~0.8 | 960 | 3~4 | 1900 | 1 | 20 × 11 × 24 |
RGYP03-750 | 750 | 0.6~0.8 | 1150 | 3~4 | 2250 | 1 | 21 × 13 × 25.5 |
RGYP03-1000 | 1000 | 0.6~0.8 | 1550 | 3~4 | 3000 | 1 | 24 × 13 × 28.6 |
RGYP03-1500 | 1500 | 0.6~0.8 | 2300 | 3~4 | 4500 | 1 | 28 × 16 × 33 |
RGYP03-2000 | 2000 | 0.6~0.8 | 3110 | 6 | 6000 | 1.5 | 28 × 18 × 34 |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-30819.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于劲森香蕉粉设备,干燥塔,奶粉生产线,奶粉设备,果粉设备全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于劲森香蕉粉设备,干燥塔,奶粉生产线,奶粉设备,果粉设备全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。