我公司生产各种振动电机,如YZS振动电机、YZU振动电机、YZD振动电机、JZO振动电机、YZO振动电机、VB振动电机、ZDS振动电机、TZD振动电机、XVM-A振动电机等,同时生产各种仓壁振动器和防闭塞装置。现货供应,质保一年,欢迎来电咨询订购
VB振动电机型号有:VB-326-W振动电机VB-546-W振动电机VB-1076-W振动电机VB-15116-W振动电机VB-20156-W振动电机VB-32246-W振动电机VB-40306-W振动电机VB-50326-W振动电机VB-60376-W振动电机VB-75556-W振动电机VB-100756-WVB-314-W振动电机VB-534-W振动电机VB-634-W振动电机VB-1054-W振动电机VB-1264-W振动电机VB-1584-W振动电机VB-20114-W振动电机VB-32154-W振动电机VB-50234-W振动电机VB-75374-W振动电机VB-84554-W振动电机VB-100634-W振动电机VB-322-W振动电机VB-552-W振动电机VB-10102-W振动电机VB-20182-W振动电机VB-30222-W振动电机VB-40302-W振动电机,VB振动电机型号齐全,现货供应,欢迎订购
VB振动电机是我公司吸收同行业其它振动电机的优点进行优化组合后新近研制的新型振动电机,VB振动电机外壳采用一次性铸造完成,充分增加了刚性强度,而且采用的是消失模铸造,保证了表面的外观造型美观。外防护罩也采用一次性拉伸模具成型,使VB振动电机的密封性更好。偏心块增厚加大同型号振动电机的振动力。VB振动电机在各方面进行了加强和优化使其和振动筛的配合更好,拆装更方便,维护更简单。
VB振动电机的各项参数和其它系列的振动电机都可以互相通用,多用于各种型号的振动筛分设备作为主要振动力来源,具体型号可参考下表。
VB-32246-W振动电机原理与用途:
VB系列振动电机是在双轴的转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用偏心块旋转产生的离心力得到激振力。它使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,还是自同步直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的激振源,是冶金、矿山、煤炭、建材、化工等部门的理想设备,有广泛的应用范围。VB振动电机外壳采用一次性铸造完成,充分增加了刚性强度,而且采用的是全钢模铸造,保证了表面外观造型美观。外防护罩也改用一次性拉伸模具成型,使VB振动电机的密封性更好。偏心块增厚加大同型号振动电机的振动力。VB振动电机在各方面进行了加强和优化使其和振动筛的配合更好,拆装更方便,维护更简单。
VB-32246-W振动电机产品特点:
振动电机因利用平稳的回转产生振动,噪声低。 振动电机全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。 振动电机使用寿命长,轴承寿命2极达5000小时,4、6、8极达10000小时。 振动电机只需调节偏心块夹角,就可无级调整激振力。 振动电机可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。 振动电机机种丰富,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。 使用条件 环境温度:不超过40℃。
VB-32246-W振动电机外形安装尺寸及技术参数:
型号 | 激振力 (N) | 转速 (Rpm) | 额定 功率 (Kw) | 额定 电流 (A) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 安装 螺栓 尺寸 | 外形图 | ||||||||
A | B | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-314-W | 2500 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 160 | 100 | 40 | 190 | 150 | 275 | 12 | 92 | 210 | 14 | M12 | 图1 |
VB-534-W | 5000 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 180 | 110 | 50 | 220 | 140 | 290 | 15 | 112 | 243 | 14 | M12 | 图1 |
VB-634-W | 6000 | 1450 | 0.3 | 0.93 | 200 | 110 | 60 | 250 | 160 | 330 | 16 | 112 | 243 | 18 | M16 | 图1 |
VB-1054-W | 10000 | 1420 | 0.5 | 1.51 | 220 | 110 | 60 | 270 | 160 | 355 | 18 | 123 | 262 | 22 | M20 | 图1 |
VB-1264-W | 12000 | 1440 | 0.6 | 1.82 | 220 | 145 | 60 | 270 | 195 | 415 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 图1 |
VB-1584-W | 15000 | 1430 | 0.75 | 1.94 | 220 | 145 | 60 | 270 | 195 | 435 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 图1 |
VB-16144-W | 16000 | 1440 | 1.4 | 3.41 | 290 | 280 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 图1 |
VB-20114-W | 20000 | 1430 | 1.1 | 2.75 | 220 | 160 | 60 | 270 | 220 | 495 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 图1 |
VB-21164-W | 21000 | 1440 | 1.6 | 3.82 | 290 | 280 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 图1 |
VB-32154-W | 31500 | 1450 | 1.5 | 3.76 | 260 | 180 | 70 | 320 | 240 | 545 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 图1 |
VB-50234-W | 50000 | 1450 | 2.25 | 5.55 | 350 | 220 | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 图1 |
VB-75304-W | 75000 | 1460 | 3 | 7.36 | 380 | 125 | 105 | 460 | 330 | 615 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 图2 |
VB-100754-W | 100000 | 1460 | 7.5 | 15.92 | 440 | 140 | 125 | 530 | 450 | 795 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 图2 |
VB-84554-W | 84000 | 1455 | 5.5 | 11.5 | 380 | 125 | 140 | 460 | 390 | 720 | 35 | 210 | 415 | 39 | M36 | 图2 |
VB系列振动电机技术参数 | ||||||||||||||||
型号 | 激振力 (N) | 转速 (Rpm) | 额定 功率 (Kw) | 额定 电流 (A) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 安装 螺栓 尺寸 | 外形图 | ||||||||
A | B | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-322-W | 3000 | 2600 | 0.2 | 0.55 | 160 | 90 | 50 | 190 | 130 | 280 | 14 | 70 | 180 | 14 | M12 | 图1 |
VB-552-W | 5000 | 2875 | 0.5 | 1.39 | 170 | 120 | 55 | 220 | 170 | 320 | 16 | 85 | 202 | 18 | M16 | 图1 |
VB-10102-W | 10000 | 2880 | 1 | 2.35 | 200 | 140 | 60 | 250 | 220 | 445 | 18 | 105 | 240 | 22 | M20 | 图1 |
VB-20182-W | 20000 | 2850 | 1.8 | 4.13 | 260 | 200 | 70 | 320 | 290 | 520 | 22 | 140 | 300 | 26 | M24 | 图1 |
VB-40302-W | 40000 | 2870 | 3 | 6.2 | 350 | 220 | 100 | 430 | 320 | 560 | 33 | 185 | 355 | 39 | M36 | 图1 |
VB-326-W | 3000 | 950 | 0.25 | 0.89 | 140 | 100 | 40 | 170 | 130 | 300 | 12 | 92 | 210 | 13 | M12 | 图1 |
VB-546-W | 5000 | 955 | 0.38 | 1.32 | 180 | 110 | 45 | 220 | 144 | 300 | 16 | 130 | 265 | 13 | M12 | 图1 |
VB-1076-W | 10000 | 960 | 0.7 | 2.14 | 220 | 160 | 60 | 270 | 220 | 475 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 图1 |
VB-15116-W | 15000 | 960 | 1.1 | 3.12 | 220 | 160 | 60 | 270 | 220 | 550 | 22 | 140 | 290 | 26 | M24 | 图1 |
VB-20156-W | 20000 | 965 | 1.52 | 3.99 | 260 | 180 | 70 | 320 | 240 | 565 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 图1 |
VB-32246-W | 31500 | 965 | 2.4 | 5.99 | 350 | 220 | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 图1 |
VB-40306-W | 40000 | 975 | 3 | 7.41 | 350 | 220 | 100 | 430 | 370 | 720 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 图1 |
VB-50326-W | 50000 | 970 | 3.2 | 7.83 | 350 | 250 | 100 | 430 | 370 | 730 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 图1 |
VB-60376-W | 60000 | 975 | 3.7 | 9.02 | 350 | 220 | 100 | 430 | 370 | 730 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 图1 |
VB-75556-W | 75000 | 970 | 5.5 | 12.6 | 380 | 125 | 105 | 480 | 385 | 755 | 35 | 240 | 467 | 39 | M36 | 图2 |
VB-100756-W | 100000 | 980 | 7.5 | 17.12 | 440 | 140 | 125 | 530 | 450 | 865 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 图2 |
VB-135906-W | 135000 | 980 | 9 | 19.2 | 480 | 140 | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 图3 |
VB-1601106-W | 160000 | 980 | 11 | 23.5 | 480 | 140 | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 图3 |
VB-1801306-W | 180000 | 986 | 13 | 27.8 | 520 | 140 | 125 | 610 | 510 | 970 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 图3 |
以上就是关于VB-32246-W振动电机2.4KW安装尺寸350*220全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。