YZS系列振动电机产品概述(普通型): YZS系列振动电机是我公司新近开发的新型号振动电机, 整机采用了机壳,机座一体铸造,加强了整机的密封性能,可广泛应用于多粉尘,多颗粒状物料的无防爆要求的工作环境。YZS系列振动电机特点是, 外形美观, 性价比高等。
YZS系列振动电机是各种振动筛分设备的主要振动源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。并由不同的安装方式产生不同的物料运动轨迹,以达到不同的筛分目的。
YZS系列振动电机是节能型的振动电机,激振力利用率高,但能耗小,噪音低,寿命长。激振力只要进行简单的操作即可达到无级调节。YZS系列振动电机为通用型振动电机。
振动电机可以广泛的应用在采矿,煤炭,冶金,水电建设,火力发电,建筑,建材,化工,粮食,轻工等工业部门振动筛分机械,如:振动破碎机,振动筛分机,振动打包机,振动落砂机,振动造型机,振动打桩机,振动提升机,振动充填机,料仓的振动破拱防闭塞装置等等。
YZS系列振动电机相关技术参数: 1,额 定 电 压:380V 2,额 定 频 率:50HZ 3,允许环境温度:-20℃--40℃ 4,工 作 制:连续YZS-15-6振动电机外形安装尺寸及技术参数表
型 号 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安 装 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 2860 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1480 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 960 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 280 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 6 | 45 | 400 | |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 6 | 45 | 420 | |
YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 6 | 45 | 468 |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-35413.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于YZS-15-6振动电机 1.1KW振打电机厂家全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于YZS-15-6振动电机 1.1KW振打电机厂家全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。