型号Model | ZF0.5T-R4A | ZF1T-R4A | ZF1.2T-R4A | ZF1.5T-R4A | ZF2T-R4A | ZF3T-R4A |
日产量(T/24H) | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 |
总功率(kw) | 2.67 | 4.5 | 5.2 | 7.6 | 8.7 | 11.25 |
压缩机输入功率 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6.25 | 7.5 | 9.97 |
制冷量 | 3.7 | 6.25 | 7.4 | 11.1 | 13.3 | 19.8 |
减速机功率 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
冷却方式(风冷) | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
机组尺寸(mm) | 1200*900*700 | 1200*900*765 | 1320*980*975 | 1320*1000*1070 | 1300*1100*1080 | 1700*1470*1200 |
储冰库尺寸 | 1200*900*1030 | 1200*900*1235 | 1300*1000*1235 | 1300*1000*1240 | 1300*1100*1240 | 1700*1700*1550 |
机组重量(kg) | 300 | 450 | 460 | 480 | 500 | 550 |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-36227.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于500kg火锅店制冰机,酒店冰片保鲜机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于500kg火锅店制冰机,酒店冰片保鲜机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。