项目 | 单位 | 型号 | |||||||
投料 | kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
风机 | 风量 | m3/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
风压 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
搅拌功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 2.2 | |
搅拌转速 | r.p.m | 11 | |||||||
蒸汽耗量 | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
操作时间 | min | 15-30(视物料情况而定) | |||||||
主机高度 | 方形 | mm | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
圆形 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-37796.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于GFG系列高效沸腾干燥机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于GFG系列高效沸腾干燥机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。