型号 | 台面尺寸 | 激振点 | 激振力 (KN) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 振动频率 (HZ) | 振动加速度(g) | 振幅 (mm) |
ZP-4 | 800×800 | 4 | 20 | 1.6 | 450 | 20-80 | 1-2 | 0.5-2 |
ZP-6-Ⅰ | 1000×1000 | 6 | 30 | 2.4 | 600 | |||
ZP-6-Ⅱ | 1200×1200 | 6 | 30 | 2.4 | 860 | |||
ZP-8-Ⅰ | 1600×1200 | 8 | 40 | 3.2 | 1000 | |||
ZP-8-Ⅱ | 1600×1400 | 8 | 40 | 3.2 | 1250 | |||
ZP-10-Ⅰ | 2000×1600 | 10 | 50 | 4.0 | 1600 | |||
ZP-10-Ⅱ | 2000×1800 | 10 | 60 | 6.0 | 2000 | |||
ZP-12-Ⅰ | 3000×2000 | 12 | 80 | 7.5 | 3100 | |||
ZP-12-Ⅱ | 4000×3000 | 12 | 80 | 7.5 | 4600 |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-38981.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于振动平台★三维震实台 YBZH高效节能防爆电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于振动平台★三维震实台 YBZH高效节能防爆电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。