项目 | 指标 | ||
工业级 | 化学纯 | 分析纯 | |
酯含量,% | ≥99.0 | 99.0-100.5 | 99.5-100.5 |
酸度(C8H6O4),% | ≤0.01 | ≤0.01 | |
水份,% | ≤0.01 | ≤0.08 | ≤0.05 |
色泽(铂钴比色),号 | ≤30 | ≤25 | ≤20 |
相对密度(d204) | 1.191-1.195 | 1.191-1.195 | |
折光率(n20D) | 1.515-1.517 | 1.515-1.517 | |
灰份,% | ≤0.01 | ≤0.01 | |
热稳定性(铂钴比色),号 | - | ≤50 | |
闪点,°C | - | ≥127 |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-39355.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于邻苯二甲酸二甲酯全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于邻苯二甲酸二甲酯全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。