推广 热搜: 粘度  超微  餐饮  细胞  螺杆  中宁  气动卧闸  填料  劳务  瓜子 

储气罐 上海储气罐 空气储气罐

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-09-26 23:20
  • 有效期至:长期有效
  • 商机区域:全国
  • 浏览次数33
  • 留言咨询
详细说明
 
 

储气罐、产品介绍

公司空压机配套选用的压力容器,具有国家特种设备制造许可证核准的设计、制造的产品。可提供普通碳钢压力容器及不锈钢压力容器,还可接受特殊规格定制。

主要参数及安装基础尺寸

型号 设计温度 容器总高 容器内径 净重 进气口 出气口 支座 排污阀
容器/工作压力 H Φ kg H1 DN 螺纹式 H2 DN 螺纹式 D d
C-0.3/8 100 1766 550 104 667 65 Rp1½” 1367 65 Rp1½” 400 20 R¾”
C-0.3/10 1766 129 667 1367
C-0.3/13 1778 162 669 1369
C-0.5/8 100 2102 600 174 680 65 Rp1½” 1680 65 Rp1½” 420 20 R¾”
C-0.5/10 2102 174 680 1680
C-0.5/13 2102 203 681 1681
C-0.6/8 100 2136 650 187 694 65 Rp1½” 1704 65 Rp1½” 470 20 R¾”
C-0.6/10 2138 222 695 1705
C-0.6/13 2138 222 694 1704
C-1.0/8 100 2405 800 265 800 80 Rp2 1920 80 Rp2 560 24 R¾”
C-1.0/10 2407 320 800 1920
C-1.0/13 2046 316 800 1920
C-1.5/8 100 2538 950 405 769 80 Rp2½” 2069 80 Rp2½” 670 24 R¾”
C-1.5/10 2538 405 769 2069
C-1.5/13 2538 405 769 2069
C-2.0/8 100 2842 1000 480 781 80 Rp2½” 2281 80 Rp2½” 700 24 R1”
C-2.0/10 2846 603 783 2283
C-2.0/13 2842 533 781 2281
C-2.5/8 100 2756 1200 742 883 80   2283 80   840 24 R1”
C-2.5/10 2712 581 881 2281
C-2.5/13 2716 668 883 2283
C-3.0/8 100 2806 1300 819 908 100   2208 100   950 24 R1”
C-3.0/10 2804 643 907 2207
C-3.0/13 2806 822 908 2208
C-4.0/8 100 2902 1500 811 956 150   2206 150   1100 30 R1”
C-4.0/10 2904 917 957 2207
C-4.0/13 2908 1025 959 2209
C-5.0/8 100 3752 1400 896 931 150   3131 150   1050 24 R1”
C-5.0/10 3754 1026 932 3132
C-5.0/13 3756 1158 933 3133
C-6.0/8 100 3852 1500 1400 1018 956 150   3156 150   1100 1050 30 24 R1”
C-6.0/10 3854 1164 957 3157
C-6.0/13 4456 1377 933 3833
C-8.0/8 100 4554 1600 1262 982 150   3832 150   1200 30 R1”
C-8.0/10 4556 1438 983 3833
C-8.0/13 4558 1849 984 3835
C-10/8 100 3764 2000 1699 1083 150   2933 150   1500 30 R1”
C-10/10 3768 1890 1084 2934
C-10/13 3772 2348 1137 2987
C-12.5/8 100 4716 2000 2109 1133 150   3833 150   1500 30 R1”
C-12.5/10 4718 2344 1134 3834
C-12.5/13 4724 2838 1137 3837
C-15/8 100 5096 2100 2200 2378 1173 150   4173 150   1550 1650 30 R1”
C-15/10 5098 2646 1175 4174
C-15/13 4644 3323 1202 3702
C-20/8 100 5238 2400 2920 1299 200   4199   200   1800 36 R1”
C-20/10 5240 3525 1300 4199
C-20/13 5238 4806 1300 4199
C-25/8 100 6138 2400 3345 1299 200   5095 200   1800 36 R1”
C-25/10 6142 4057 1299 5095
C-25/13 6260 5780 1380 5100
C-30/8 100 6829 2500 4323 1315 200   5865 200   1900 1875 36 R1” DN40
C-30/10 6802 4701 1376 5674
C-30/13 6908 6700 1320 5879
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-44282.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于储气罐 上海储气罐 空气储气罐全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
0相关评论
联系方式
该企业最新商机
网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  手机版  |  SITEMAPS  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报