项目 | 说明 | |
产品名称 | 降雨、降雪、雾气综合合环境干扰试验箱 | |
型号 | WS-YXW-45000 | |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 | |
容积、重量和尺寸 | ||
标称内容积 | 45m3 | |
内箱有效尺寸 | 5000×3000×3000(mm)(深×宽×高) W×H×D(mm) | |
外箱尺寸 | 约5300×4500×3300(mm)(深×宽×高) W×H×D(mm) | |
占地尺寸 | 占地尺寸约:7000×8000(mm)(宽×长) W×D(mm) | |
重量 | 约7900㎏ | |
功率、电流和供电电源 | ||
安装功率 | 约120KW | |
电流 | 约186A | |
供电条件和电源 | 3¢380VAC±10%,50Hz 三相四线 + 保护接地 电压允许波动范围:10% 频率允许波动范围:(50±0.5)HZ 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用 | |
性能指标 | ||
功能要求 | 1.(空气)室内空间制冷、加热、加湿、除湿; 2.根据温度、湿度设定,室内空间达到设定温度、湿度 | |
测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下测得的数值。 | |
满足试验标准 测试方法 | 1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温 2. GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 3. GJB150.3A-2009 高温试验方法 4. GJB150.4A-2009 低温试验方法 5.GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件 6.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 试验Ca:恒定湿热试验方法 7.GJB150.9A-2009 湿热试验方法 8.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005试验Db:交变湿热方法 9.GB/T5170.18-2005电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/湿度组合循环试验设备 10.GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件 11.GB/T 10590-2006 高低温/低气压试验箱技术条件 12.GB/T 11159-2010 低气压试验箱技术条件 13.GB4962-85 氢气使用安全技术规范 14.GB/T5170-2008 《电子电工产品环境试验设备检验方法 温度试验设备》 及相关氢燃料电池发动机测试标准 | |
主要技术参与 | ||
淋雨量 | 5mm/h~200mm/h,连续可调,满足GB/T2423.38和GJB150.8A滴雨实验要求; | |
覆冰厚度 | ≧2.5mm | |
覆冰时间 | ≥4h | |
温湿度范围 | 温度范围:-50~+80℃ 湿度范围:20~98%RH(如图) | |
控制精度 | 温度分辨率:0.01℃ 湿度分辨率:0.01%RH 温度偏差: ±2℃ 湿度偏差≤±3% R.H.(≥75%R.H.时)≤±5% R.H.(<75%R.H.时) 温度梯度:≤2℃ 温度波动度:±0.5℃ 湿度波动度:± 2%RH 温度均匀度:≤2℃ 调节精度:温度调节精度:0.1℃,时间调节精度:1min,湿度调节精度0.1%RH; | |
温度变化速率(带负载) | 0.7℃/min(-55℃~+70℃全程平均,试验箱空间中心点) |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-45648.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于降雨、降雪、雾气综合环境干扰试验箱厂家直销伟思实验仪器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于降雨、降雪、雾气综合环境干扰试验箱厂家直销伟思实验仪器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。