型号 | YZ70 | YZ100 | YZ150 | YZ200 | YZ300 | YZ400 | YZ500 |
液压功率/kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电源 | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
生产效率 | 400kg/h | 500kg/h | 800kg/h | 1000kg/h | 1200kg/h | 1500kg/h | 1800kg/h |
内桶直径mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 |
外形尺寸、单桶 | 1500×650×1950 | 1650×700×2150 | 1850×800×2300 | 2050×900×2300 | 2150×950×2300 | 2250×1000×2300 | 2450×1100×2300 |
外形尺寸、双通mm | 2000×1300×2300 | 2300×1400×2300 | 2450×1450×2300 | 2600×1500×2300 | 2900×1600×2300 | ||
压力 | 20T | 30T | 40T | 50T | 50T | 50T | 50T |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-49463.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于YZ400型全自动双桶果蔬压榨机专业蔬菜榨汁机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于YZ400型全自动双桶果蔬压榨机专业蔬菜榨汁机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。