型 号 | 功 率(KW) | 制热量 (keal/h) 9 | 电压(V) | 电流(A) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 管 径(MM) |
XF-SDF-3 | 3 | 2580 | 220/380 | 13.6/4.5 | 360×140×260 | DN40 |
XF-SDF-5 | 5 | 4300 | 220/380 | 22.7/7.6 | 380×140×260 | |
XF-SDF-6 | 6 | 5160 | 220/380 | 27.9/9.1 | 380×140×260 | |
XF-SDF-8 | 8 | 6880 | 220/380 | 36.4/12.1 | 460×160×260 | |
XF-SDF-10 | 10 | 8600 | 220/380 | 45.5/15.1 | 550×160×260 | |
XF-SDF-15 | 15 | 12900 | 380 | 22.7 | 570×160×420 | |
XF-SDF-20 | 20 | 17200 | 380 | 30.3 | 640×200×420 | |
XF-SDF-25 | 25 | 21500 | 380 | 37.9 | 640×200×420 | |
XF-SDF-30 | 30 | 25800 | 380 | 45.5 | 750×200×420 | DN65 |
XF-SDF-35 | 35 | 30100 | 380 | 53 | 750×200×420 | |
XF-SDF-40 | 40 | 34400 | 380 | 60.6 | 750×200×420 | |
XF-SDF-45 | 45 | 39000 | 380 | 68.2 | 750×200×420 | |
XF-SDF-50 | 50 | 43000 | 380 | 76 | 820×260×520 | DN80 |
XF-SDF-60 | 60 | 51600 | 380 | 91 | 820×260×520 | |
XF-SDF-80 | 80 | 68800 | 380 | 121 | 950×260×520 | |
XF-SDF-100 | 100 | 86000 | 380 | 152 | 1050×320×710 | DN125 |
XF-SDF-150 | 150 | 129000 | 380 | 227 | 1070×320×710 | |
XF-SDF-200 | 200 | 172000 | 380 | 303 | 1100×380×750 | |
XF-SDF-280 | 280 | 236000 | 380 | 425 | 1320×440×890 |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-53847.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于中央空调空气能热泵温泉热水等电辅助加热器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于中央空调空气能热泵温泉热水等电辅助加热器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。