外壳 | 灰色ABS外壳,防护等级IP65(标准) 可选更高防护等级IP67及防爆型(EExd II B T6和EExd II C T6) |
电源输入 | 经济型:220VAC±10% 50/60Hz,110VAC 50/60HZ 加强型:220VAC±20% 50/60Hz,110VAC 50/60HZ |
环境温度限制 | -20……+60℃ |
环境相对湿度限制 | ≤80% |
管道外壁温度 | 普通电缆低于70℃,高温电缆不高于130℃ |
使用寿命 | 15-20年以上 |
有效距离 | 3KW以上,因温度、泵、阀门及管道情况而不同 |
输出特性 | 广谱变频方波1-21.5KHz;经济型输出电压无液晶显示;加强型输出电压流带液晶显示,输出信号精度更高。 |
工作电压 | 12V |
主机型号 | 适用管径 (mm) | 流量 (M3/h) | 功率(w) | 经济型(E型) | 加强型(Q型) | |||
经济型 | 加强型 | 尺寸(长*宽*高)mm | 重量(kg) | 尺寸(长*宽*高)mm | 重量(kg) | |||
XFCR-50 | 50 | 15 | 8 | - | 158*90*75 | 0.25 | -- | -- |
XFCR-65 | 65 | 30 | 9 | - | ||||
XFCR-80 | 80 | 40 | 12 | - | ||||
XFCR-100 | 100 | 70 | 15 | 17 | 200*120*75 | 0.45 | 295*255*111 | 3.5 |
XFCR-125 | 125 | 150 | 18 | 20 | ||||
XFCR-150 | 150 | 200 | 25 | 27 | ||||
XFCR-200 | 200 | 270 | 28 | 30 | 295*255*111 | 3.2 | ||
XFCR-250 | 250 | 450 | 32 | 34 | 295*255*111 | 6.5 | ||
XFCR-300 | 300 | 630 | 35 | 37 | ||||
XFCR-350 | 350 | 880 | 41 | 43 | 295*255*111 | 5.6 | ||
XFCR-400 | 400 | 1200 | 5 | 47 | ||||
XFCR-500 | 500 | 2800 | 50 | 52 | ||||
XFCR-600 | 600 | 4000 | 64 | 66 | 340*420*155 | 8.5 | ||
XFCR-700 | 700 | 4800 | 70 | 100 | ||||
XFCR-900 | 900 | 5800 | -- | 130 | -- | -- | 500*500*300 | 15 |
XFCR-1000 | 1000 | 7000 | -- | 160 | -- | -- | 600*650*400 | 26 |
XFCR-1200 | 1200 | 8000 | -- | 200 | -- | -- | ||
XFCR-1500 | 1500 | 9000 | -- | 220 | -- | -- | 800*1000*600 | 30 |
原文链接:http://www.hzciic.com/shangji/show-53903.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应缠绕式智能感应水处理仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应缠绕式智能感应水处理仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。